главная страница карта сайта
DINANSI

НОВОСТИ, выставки, семинары
Региональные дилеры
Наши партнёры
Наши объекты
О КОМПАНИИ СЕРТИФИКАТЫ ПРАЙС-ЛИСТ СПРАВОЧНИК КОНТАКТЫ ENGLISH

ВОДОЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
Дисковые затворы
Задвижки шиберные с обрезиненным клином
Задвижки шиберные ножевые
Краны шаровые
Клапаны обратные
Разное
Муфтовые бессварные соединения
ПОЖАРНАЯ АРМАТУРА
Спринклеры
Сигнальные клапаны




СПРАВОЧНИК


Таблицы перевода физических величин

Таблицы позволяют осуществлять перевод физических величин – метрических, СИ, используемых в США и Великобритании. Во всех таблицах используется умножение.

Таблица 1. ДЛИНА
  миллиметр сантиметр метр километр дюйм фут ярд миля
миллиметр 1 0,1 0,001   0,03937      
сантиметр 10 1 0,01   0,393701 0,032808    
метр 1000 100 1 0,001 39,3701 3,28084 1,09361  
километр     1000 1   3280,84 1093,61 0,621371
дюйм 25,4 2,54     1 0,083333 0,027778  
фут 304,8 30,48 0,3048   12 1 0,33333  
ярд 914,4 91,44 0,9144 0,000914 36 3 1 0,000568
миля     1609,344 1,609344   5280 1760 1


Таблица 2. ПЛОЩАДЬ
  см2 м2 км2 дюйм2 фут2 ярд2 акр миля2
см2 1 0,0001   0,155 0,001076 0,0001196    
м2 10000 1 0,000001 1550 10,7639 1,19599 0,0002471  
км2   1000000 1       247,105 0,386102
дюйм2 6,4516 0,000645   1 0,006944 0,000772    
фут2 929,03 0,92903   144 1 0,111111 0,000023  
ярд2 8361,27 0,836127   1296 9 1 0,0002066  
акр   4046,86 0,004047   43560 4840 1 0,001562
миля2     2,589987       640 1


Таблица 3. МАССА
  кг тонна lb англ. cwt англ. тонна ам. cwt ам. тонна
кг 1 0,001 2,20462 0,019684 0,000984 0,022046 0,001102
тонна 1000 1 2204,62 19,6841 0,984207 22,0462 1,10231
lb 0,453592 0,000454 1 0,008929 0,000446 0,01 0,0005
англ. cwt 50,8023 0,050802 112 1 0,05 1,12 0,056
англ. тонна 1016,05 1,01605 2240 20 1 22,4 1,12
ам. cwt 45,3592 0,045359 100 0,892857 0,044643 1 0,05
ам. тонна 907,185 0,907185 2000 17,8517 0,892857 20 1


Таблица 4. ОБЪЕМ
  см3 м3 литр (дм3) дюйм3 фут3 ярд3 англ. пинта англ. галлон ам. пинта ам. галлон
см3 1   0,001 0,061024 0,0000353   0,001760 0,00022 0,002113 0,000264
м3   1 1000 61023,7 35,3147 1,30795 1759,75 219,969 2113,38 264,172
литр (дм3) 1000 0,001 1 61,0237 0,035315 0,001308 1,75975 0,219969 2,11338 0,264172
дюйм3 16,3871   0,016387 1 0,0005787 0,0000214 0,028837 0,003605 0,034632 0,004329
фут3 28316,8 0,028317 28,3168 1728 1 0,037037 49,8307 6,22883 59,8442 7,48052
ярд3 764555 0,764555 764,555 46656 27 1 1345,429 168,1784 1615,793 201,974
англ. пинта 568,261 0,0005683 0,568261 34,6774 0,020068 0,000743 1 0,125 1,20095 0,150119
англ. галлон 4546,09 0,0045461 4,54609 277,42 0,160544 0,005946 8 1 9,6076 1,20095
ам. пинта 473,176 0,0004732 0,473176 28,875 0,01671 0,000619 0,832674 0,104084 1 0,125
ам. галлон 3785,41 0,0037854 3,785411 231 0,133681 0,004951 6,661392 0,832674 8 1


Таблица 5. ДАВЛЕНИЕ
  атм. мм рт. ст. мбар бар паскаль дюйм вод. ст. дюйм рт. ст. psi
атм. 1 760 1013,25 1,0132 101325 406,781 29,9213 14,6959
мм рт. ст. 0,0013158 1 1,33322 0,001333 133,322 0,53524 0,03937 0,019337
мбар 0,0009869 0,750062 1 0,001 100 0,401463 0,02953 0,014504
бар 0,9869 750,062 1000 1 100000 401,463 29,53 14,504
паскаль (N/m) 0,0000099 0,007501 0,01 0,00001 1 0,004015 0,0002953 0,000145
дюйм вод. ст. 0,0024583 1,86832 2,49089 0,002491 249,089 1 0,073556 0,036127
дюйм рт. ст. 0,033421 25,4 33,8639 0,0338639 3386,39 13,5951 1 0,491154
psi 0,068046 51,7149 68,9476 0,068948 6894,76 27,6799 2,03602 1


Таблица 6. ОБЪЕМНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РАСХОДА
  литр/сек литр/час м3/сек м3/час cfm фут3/час англ. галл./м англ.галл./час ам.галл./м ам.галл./ час
литр/сек (дм3/сек) 1 3600 0,001 3,6 2,118882 127,133 13,19814 791,8884 15,85032 951,019
литр/час 0,000278 1   0,001 0,000588 0,035315 0,003666 0,219969 0,004403 0,264172
м3/сек 1000 3600000 1 3600 2118,88 127133 13198,1 791889 15850,3 951019
М3/час 0,277778 1000 0,000278 1 0,588578 35,3147 3,66615 219,969 4,402863 264,1718
cfm 0,471947 1699,017 0,000472 1,699017 1 60 6,228833 373,73 7,480517 448,831
фут3/час 0,007866 28,3168   0,028317 0,016667 1 0,103814 6,228833 0,124675 7,480517
англ. галл./м 0,075768 272,766 0,0000758 0,272766 0,160544 9,63262 1 60 1,20095 72,057
англ. галл./час 0,001263 4,54609   0,004546 0,002676 0,160544 0,016667 1 0,020016 1,20095
ам. галл./м 0,06309 227,125 0,0000631 0,227125 0,133681 8,020832 0,832674 49,96045 1 60
ам. галл./ час 0,001052 3,785411   0,003785 0,002228 0,133681 0,013878 0,832674 0,016667 1


Таблица 7. МОЩНОСТЬ
  Btu/час W W KW
Btu/час 1 0,293071 0,251996 0,000293
W 3,41214 1 0,859845 0,001
Kcal/час 3,96832 1,163 1 0,001163
KW 3412,14 1000 859,845 1


Таблица 8. ЭНЕРГИЯ
  Btu Терм Дж КДж Cal
Btu 1 0,00001 1055,06 1,055 251,996
Терм 100000 1   105500 25199600
Дж 0,00094   1 0,001 0,2388
КДж 0,9478 0,000009478 1000 1 238,85
Cal 0,0039683 0,0039683 х 10-5 4,1868   1


Таблица 9. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА
  Btu/lb oF Дж/кг oС
Btu/lb oF 1 4186,8
Дж/кг oС 0,00023 1


Таблица 10. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА
  Btu/ft2час W/м2 Kcal/м2час
Btu/ft2час 1 3,154 2,712
W/м2 0,3169 1 0,859
Kcal/м2час 0,368 1,163 1


Таблица 11. ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
  Btu/ft2час oF W/м2 oC Kcal/м2час oС
Btu/ft2час oF 1 5,67826 4,88243
W/м2 oC 0,176110 1 0,859845
Kcal/м2час oС 0,204816 1,163 1





КОНТАКТЫ:

Copyright © 1998-2011 ООО «Фирма ОГНЕБОРЕЦ»
127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 81, стр. 1
Тел/факс: (495) 744-06-23