DINANSI

НОВОСТИ, выставки, семинары
Региональные дилеры
Наши партнёры
Наши объекты
О КОМПАНИИ СЕРТИФИКАТЫ ПРАЙС-ЛИСТ СПРАВОЧНИК КОНТАКТЫ ENGLISH

ВОДОЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
Дисковые затворы
Задвижки шиберные с обрезиненным клином
Задвижки шиберные ножевые
Краны шаровые
Клапаны обратные
Разное
Муфтовые бессварные соединения
ПОЖАРНАЯ АРМАТУРА
Спринклеры
Сигнальные клапаны




МУФТОВЫЕ БЕССВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Переход резьбовой под муфту,
40х1¼" - 200х4"




Номинальный размер, мм Внешний диаметр трубы, мм Рабочее давление, МПа Размер L, мм Вес, кг
40 х 1¼" 48,3 x 1¼" 1,6 МПа 64 0,40
50 х 1" 60,3 x 1" 64 0,40
50 х 1¼" 60,3 х 1¼" 64 0,40
50 х 1½" 60,3 х 1½" 64 0,40
65 х 1" 73,0 х 1" 64 0,53
65 х 1¼" 73,0 х 1¼" 64 0,60
65 х 1½" 73,0 х 1½" 64 0,60
65 х 2" 73,0 х 2" 64 0,70
65 х 1" 76,1 х 1" 64 0,50
65 х 1¼" 76,1 х 1¼" 64 0,50
65 х 1½" 76,1 х 1½" 64 0,55
65 х 2" 76,1 х 2" 64 0,70
80 х 1" 88,9 х 1" 64 0,61
80 х 1¼" 88,9 x 1¼" 64 0,68
80 х 1½" 88,9 х 1½" 64 0,68
80 х 2" 88,9 х 2" 64 0,70
80 х 2½" 88,9 х 2½" 70 0,80
100 х 1" 108,0 х 1" 76 0,88
100 х 1¼" 108,0 х 1¼" 76 0,90
100 х 1½" 108,0 х 1½" 76 0,94
100 х 2" 108,0 х 2" 76 0,99
100 х 2½" 108,0 х 2½" 76 1,07
100 х 3" 108,0 х 3" 76 1,19
100 х 1" 114,3 х 1" 76 1,00
100 х 1¼" 114,3 x 1¼" 76 1,00
100 х 1½" 114,3 х 1½" 76 1,00
100 х 2" 114,3 х 2" 76 1,04
100 х 2½" 114,3 х 2½" 76 1,05
100 х 3" 114,3 х 3" 76 1,10
125 х 1" 133,0 х 1" 85 1,42
125 х 1¼" 133,0 х 1¼" 85 1,44
125 х 1½" 133,0 х 1½" 85 1,42
125 х 2" 133,0 х 2" 85 1,42
125 х 2½" 133,0 х 2½" 85 1,66
125 х 1" 139,7 x 1" 85 1,50
125 х 1¼" 139,7 x 1¼" 85 1,50
125 х 1½" 139,7 x 1½" 85 1,55
125 х 2" 139,7 x 2" 85 1,58
125 х 2½" 139,7 x 2½" 85 1,75
125 х 3" 139,7 x 3" 85 1,85
125 х 4" 139,7 x 4" 85 2,10
150 х 1" 159,0 x 1" 85 1,84
150 х 1¼" 159,0 x 1¼" 85 1,82
150 х 1½" 159,0 x 1½" 85 1,97
150 х 2" 159,0 x 2" 85 2,11
150 х 2½" 159,0 x 2½" 85 2,11
150 х 3" 159,0 x 3" 85 2,31
150 х 4" 159,0 x 4" 85 2,80
150 х 1" 165,1 x 1" 85 2,10
150 х 1¼" 165,1 x 1¼" 85 2,10
150 х 1½" 165,1 x 1½" 85 2,15
150 х 2" 165,1 x 2" 85 2,20
150 х 2½" 165,1 x 2½" 85 2,25
150 х 3" 165,1 x 3" 85 2,25
150 х 4" 165,1 x 4" 85 2,35
150 х 1" 168,3 x 1" 85 2,10
150 х 1¼" 168,3 x 1¼" 85 2,10
150 х 1½" 168,3 x 1½" 85 2,15
150 х 2" 168,3 x 2" 85 2,20
150 х 2½" 168,3 x 2½" 85 2,25
150 х 3" 168,3 x 3" 85 2,25
150 х 4" 168,3 x 4" 85 2,35
200 х 1" 219,1 x 1" 85 3,50
200 х 1¼" 219,1 x 1¼" 85 4,10
200 х 1½" 219,1 x 1½" 85 3,90
200 х 2" 219,1 x 2" 85 4,15
200 х 2½" 219,1 x 2½" 85 3,90
200 х 3" 219,1 x 3" 85 4,00
200 х 4" 219,1 x 4" 85 4,50

По желанию заказчика на изделие может быть нанесено антикоррозийное или гальванизированное покрытие.


КОНТАКТЫ:

Copyright © 1998-2011 ООО «Фирма ОГНЕБОРЕЦ»
127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 81, стр. 1
Тел/факс: (495) 744-06-23