DINANSI

НОВОСТИ, выставки, семинары
Региональные дилеры
Наши партнёры
Наши объекты
О КОМПАНИИ СЕРТИФИКАТЫ ПРАЙС-ЛИСТ СПРАВОЧНИК КОНТАКТЫ ENGLISH

ВОДОЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
Дисковые затворы
Задвижки шиберные с обрезиненным клином
Задвижки шиберные ножевые
Краны шаровые
Клапаны обратные
Разное
Муфтовые бессварные соединения
ПОЖАРНАЯ АРМАТУРА
Спринклеры
Сигнальные клапаны




МУФТОВЫЕ БЕССВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Тройник переходной резьбовой,
50х1" - 200х4"




Номинальный размер, мм Внешний диаметр трубы, мм Рабочее давление, МПа Габаритные размеры, мм Вес, кг
      L D d  
50 х 1" 60,3 x 1" 2,5 МПа 70 60 40 1,15
50 х 1¼" 60,3 х 1¼" 70 60 52 1,15
50 х 1½" 60,3 х 1½" 70 60 58 1,15
65 х 1" 76,1 х 1" 76 76 40 1,40
65 х 1¼" 76,1 х 1¼" 76 76 52 1,40
65 х 1½" 76,1 х 1½" 76 76 58 1,50
65 х 2" 76,1 х 2" 76 76 70 1,70
80 х 1" 88,9 х 1" 86 89 40 2,10
80 х 1¼" 88,9 x 1¼" 86 89 52 2,20
80 х 1½" 88,9 х 1½" 86 89 56 2,10
80 х 2" 88,9 х 2" 86 89 68 2,30
80 х 2½" 88,9 х 2½" 86 89 86 2,00
100 х 2" 108,0 х 2" 102 108 68 2,95
100 х 2½" 108,0 х 2½" 102 108 86 2,87
100 х 3" 108,0 х 3" 102 108 99 3,16
100 х 1" 114,3 х 1" 102 114 40 3,00
100 х 1¼" 114,3 x 1¼" 102 114 52 3,00
100 х 1½" 114,3 х 1½" 102 114 58 3,00
100 х 2" 114,3 х 2" 102 114 68 3,06
100 х 2½" 114,3 х 2½" 102 114 86 2,50
100 х 3" 114,3 х 3" 102 114 99 2,80
125 х 1½" 133,0 х 1½" 121 133 58 4,50
125 х 2" 133,0 х 2" 121 133 70 4,50
125 х 2½" 133,0 х 2½" 121 133 86 4,35
125 х 3" 133,0 х 3" 121 133 99 4,75
125 х 1¼" 139,7 x 1¼" 121 140 52 4,50
125 х 1½" 139,7 x 1½" 121 140 58 4,50
125 х 2" 139,7 x 2" 121 140 70 4,50
125 х 2½" 139,7 x 2½" 121 140 86 4,63
125 х 3" 139,7 x 3" 121 140 99 5,19
125 х 4" 139,7 x 4" 121 140 124 5,38
150 х 1½" 159,0 x 1½" 140 159 58 6,00
150 х 2" 159,0 x 2" 140 159 70 6,88
150 х 2½" 159,0 x 2½" 140 159 86 6,70
150 х 3" 159,0 x 3" 140 159 99 7,00
150 х 4" 159,0 x 4" 140 159 124 7,60
150 х 1" 165,1 x 1" 140 165 40 6,00
150 х 1½" 165,1 x 1½" 140 165 58 6,00
150 х 2" 165,1 x 2" 140 165 70 6,74
150 х 2½" 165,1 x 2½" 140 165 86 6,95
150 х 3" 165,1 x 3" 140 165 99 7,05
150 х 4" 165,1 x 4" 140 165 124 7,52
200 х 2" 219,1 x 2" 174 219 70 14,00
200 х 2½" 219,1 x 2½" 174 219 86 14,00
200 х 3" 219,1 x 3" 174 219 99 14,00
200 х 4" 219,1 x 4" 174 219 124 14,00

По желанию заказчика на изделие может быть нанесено антикоррозийное или гальванизированное покрытие.


КОНТАКТЫ:

Copyright © 1998-2011 ООО «Фирма ОГНЕБОРЕЦ»
127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 81, стр. 1
Тел/факс: (495) 744-06-23